Opis proizvoda
Dimenzija | PR | Naplatak | Dimenzija gume (mm) | Opterećenje | Pritisak pumpanja | Brzina | Unutrašnje gume i ventili | ||||
Širina | Spoljni prečnik ± 2 % | ( kg) | ( bar ) | ( km/h ) | B | Du | E.T.R.T.O | Ostali | |||
3,00-4 (250×85), D – 72 | 2 | 2.50-4 | 88 | 260 | 200 | 2.5 | 20 | 60 | 110 | V6-01-1 | M.03.1.0 |
12×4, D – 26 | 2 | 2,12-4 | 107 | 303 | 250 | 2.5 | 10 | 60 | 110 | V6-01-1 | M.03.1.0 |
3.50-6, D – 26 | 2 | 2.50-6 | 100 | 343 | 110 | 2.5 | 10 | 74 | 158 | V2-01-1 | C.01.1.0.(TR-13) |
14×4 (4,00-6), D – 33 | 4 | 2.50 A x 6 | 107 | 360 | 335 | 4.5 | 10 | 74 | 158 | V2-01-1 | C.01.1.0.(TR-13) |
3.50-8, D – 26 | 2 | 2.50-8 | 100 | 393 | 130 | 2.5 | 10 | 74 | 212 | V2-01-1 | C.01.1.0.(TR-13) |
400×100, D – 26 | 2.4 | 2.50 A x 8 | 111 | 406 | 250.340 | 2.0, 3.5 | 20 | 74 | 212 | V2-01-1 | C.01.1.0.(TR-13) |
4.00-8, D – 43 | 2 | 2.50 A x 8 | 105 | 415 | 250 | 2.0 | 20 | 74 | 212 | V6-02-1 | M.07.1.0.(41,5G) |
3.00-19, D – 10 | 2 | 1.6×19, 1.85×19 | 79 | 647 | 2.0 | 10 | 45 | 482 | V1-06-1 |
Recenzije
Još nema recenzija.