Opis proizvoda
Dimenzija | PR | Naplatak | Dimenzija gume (mm) | Opterećenje | Pritisak pumpanja | Brzina | |
Širina | Spoljni prečnik ± 2 % | ( kg) | ( bar ) | (km/h) | |||
5.50-16, D – 55R | 6 | 4.00E x 16 | 150 | 710 | 530 | 3.70 | 30 |
6.00-16, D – 18, D – 55 R | 8 | 4.50E x 16 | 169 | 722 | 875 | 4.00 | 30 |
6.00-16, D – 57 R | 8 | 4.50 E x 16 | 169 | 733 | 615 | 4.0 | 30 |
7.50-16, D – 55 R | 8 | 5.50F x 16 | 214 | 787 | 1120 | 3.25 | 30 |
7.50-16, D – 57 R | 8 | 5.50F x 16 | 214 | 803 | 775 | 3.25 | 30 |
6.00-19, D-55 | 8 | 4.50E x 19 | 165 | 814 | 640 | 3.3 | 30 |
7.50-20, D – 57 R | 8 | 5.50 F x 20 | 205 | 915 | 1030 | 3.4 | 30 |
11.2-28, D – 120 | 8 | W10 x 28 | 284 | 1205 | 1305 | 2.4 | 30 |
12.4-28, D – 120 | 8 | W11 x 28 | 315 | 1260 | 1510 | 2.3 | 30 |
14.9-28, D – 120 | 8 | W13 x 28 | 378 | 1365 | 1900 | 1.8 | 30 |
16.9-28, D – 2010 | 10 | W15L x 28 | 429 | 1435 | 2430 | 2.0 | 30 |
16.9-30, D – 2011 SKIDDER | 14 | W15L x 30 | 388 | 1485 | 3000 | 2.80 | 30 |
16.9-30, D – 2012 | 8 | W15L x 30 | 429 | 1485 | 2300 | 1.7 | 30 |
18.4-30, D – 2012 | 10 | W16L x 30 | 467 | 1550 | 2900 | 1.8 | 30 |
13.6-38, D – 2010 | 8 | W12 x 38 | 345 | 1565 | 1950 | 2.0 | 30 |
Recenzije
Još nema recenzija.