Opis proizvoda
Dimenzija | PR | Naplatak | Dimenzija gume (mm) | Opterećenje | Pritisak pumpanja | Brzina | |
Širina | Spoljni prečnik ± 2 % | ( kg) | ( bar ) | ( km/h ) | |||
4.00-8, D – 45S | 8 | 3.00 D | 120 | 414 | 670 | 9.00 | 25 |
5.00-8, D – 45S | 8; 10 | 3.00 D | 132 | 467 | 950; 1090 | 8.25; 10.00 | 25 |
16×6-8, D – 45S | 10 | 4.33 R | 152 | 425 | 975 | 8.00 | 25 |
18×7-8, D – 45S | 14 | 4.33 R | 173 | 462 | 1450 | 9.00 | 25 |
6.00-9, D – 45S, D – 61 | 10 | 4.00 E | 160 | 540 | 1320 | 8.50 | 25 |
21×8-9, D – 45S | 14 | 6.00 E | 200 | 535 | 1950 | 9.0 | 25 |
6.50-10, D – 45S, D – 61 | 10; 14 | 5.00 F | 177 | 588 | 1500; 1800 | 7.75; 10 | 25 |
7.50-10, D – 45S | 12; 16 | 5.50 F | 207 | 645 | 2060; 2360 | 8.00; 10.00 | 25 |
23×9-10, D – 45S | 18 | 6.50 F | 225 | 597 | 2300; 2430 | 8.00; 9.00 | 25 |
9.00-10, D – 41 | 12 | 6.00F – 10 | 248 | 725 | 2230 | 6.7 | 10 |
560x165x11, D – 45S | 14 | 5 K | 175 | 560 | 2120 | 10.00 | 25 |
7.00-12, D – 45S | 14 | 5.00 S | 192 | 672 | 2120 | 9.00 | 25 |
27X10-12, D – 45S | 14 | 8.00 G | 255 | 690 | 2725 | 7.00 | 25 |
21×4, D – 45 | 4 | 2.32 D; 3.11 F | 121 | 565 | 750 | 4.75 | 25 |
23×5, D-45, D-62 | 10 | 3.75 P | 155 | 563 | 1135 | 5.50 | 25 |
680x180x15, D – 45S | 12 | 5 K | 185 | 680 | 2700 | 10.00 | 25 |
7.00-15, D – 45S | 12 | 5.50 F – 15 | 197 | 746 | 2360 | 8.25 | 25 |
7.50-15, D – 45, D – 45S | 14 | 6.0 | 212 | 772 | 2800 | 9.25 | 25 |
8.15-15, D – 45S | 14; 16 | 7.0 | 216 | 707 | 3000; 3365 | 10.00; 10.00 | 25 |
8.25-15, D – 45S | 14; 16 | 6.5 | 234 | 836 | 3250; 3550 | 8.00; 9.25 | 25 |
10.00-15, D – 62 | 18 | 7.5 | 275 | 918 | 4250 | 9.50 | 25 |
250-15, D – 45S | 16 | 7.5 | 250 | 735 | 3350 | 8.25 | 25 |
Recenzije
Još nema recenzija.