Opis proizvoda
Tyre size | Pr | Old designation | Tread pattern | Rim | Tyre dimensions (mm) | Load | Inflation pressure | Speed | Iner tubes and valves | ||||
Outside diameter ±6% | Tyre width ±2% | Static radius ±2% | (kg) | (bar) | (km/h) | B | Du | E.T.R.T.O | |||||
2 1/4-16 | 2 | 20 x 2.25 | D – 49; D – 64 | 1,5-16 | 532 | 62 | 250 | 132 | 2.5 | 100 | 37 | 411 | V1-06-1 |
2 1/2-16 | 4 | 2.50-16 | D – 64 | 1,5-16; 1,60-16 | 548 | 68 | 260 | 110 | 2.5 | 50 | 37 | 511 | V1-06-1 |
2 1/2-18 | 4 | 2.50-18 | D – 49 | 1,50-18 | 607 | 70 | 286 | 140 | 2.25 | 50 | 45 | 456 | V1-09-1 |
2 1/4-19 | 4 | 23 x 2.25 | D – 6 | 1,50-19 | 609 | 62 | 290 | 106 | 2.5 | 100 | 45 | 482 | V1-09-1 |
2 3/4-16 | 4 | 2.75-16 | D – 49 | 1,85-16 | 558 | 75 | 265 | 140 | 2.5 | 100 | 45 | 414 | V1-09-1 |
2 1/2-17 | 4 | 2.50-17 | D – 64; D – 122 | 1,60-17 | 574 | 68 | 274 | 115 | 2.5 | 100 | 45 | 436 | V1-09-1 |
2 3/4-17 | 4 | 2.75-17 | D – 49; D – 122 | 1,60-17; 1,85-17 | 584 | 75 | 278 | 130 | 2.5 | 100 | 45 | 436 | V1-09-1 |
3-18 | 4 | 3.00-18 | D – 125 | 1,60-18; 1,85-18 | 621 | 81 | 296 | 150 | 2.5 | 100 | 54 | 462 | V1-09-1 |
Recenzije
Još nema recenzija.